Grapa simple
Grapa de cobre o aluminio simple

| (A) Ancho | (L) Largo | (T) Pared |
| 1.0 | 7 | 0.8 |
| 1.3 | 10 | 1.0 |
| 1.5 | 10 | 1.0 |
| 1.7 | 10 | 1.0 |
| 2.0 | 18 | 1.0 |
| 2.3 | 18 | 1.0 |
| 2.4 | 18 | 1.0 |
| 2.8 | 18 | 1.0 |
| 3.4 | 18 | 1.0 |
| 3.8 | 18 | 1.0 |
| (A) Ancho | (L) Largo | (T) Pared |
| 1.4 | 12 | 1.0 |
| 1.7 | 12 | 1.0 |
Volver a
